# License : CC BY-SA
# Description : Textes wikipedia à propos d'affaires politiques d'hier et d'aujourd'hui
# Contact : contact@zombilingo.org

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_1_167
1	L'	l'/le	DET	D	n=s|	2	det	_	_
2	affaire	affaire	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	6	suj	_	_
3	des	de/*des	P+D	P+D	n=p|type=deloc|	2	dep	_	_
4	avions	avion	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	3	obj.p	_	_
5	renifleurs	renifleur	NC	N	n=p|g=m|s=c|	4	mod	_	_
6	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|	0	root	_	_
7	une	une/un	DET	D	n=s|g=f|	8	det	_	_
8	affaire	affaire	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	6	ats	_	_
9	d'	de	P	P	type=deloc	8	dep	_	_
10	escroquerie	escroquerie	NC	N	n=s|g=f|s=c|	9	obj.p	_	_
11	qui	qui	PROREL	PRO	n=s|det=y|s=rel|	13	suj	_	_
12	a	avoir	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	13	aux.tps	_	_
13	eu	avoir	VPP	V	m=pastp	8	mod.rel	_	_
14	lieu	lieu	NC	N	n=s|g=m|s=c|	13	p_obj.o	_	_
15	entre	entre	P	P	type=loc	13	p_obj.o	_	_
16	1975	1975/*1975	NC	N	s=card/c|n=s|	15	obj.p	_	_
17	et	et	CC	C	s=c	16	coord	_	_
18	1979	1979/*1979	NC	N	s=card/c|n=s|	17	dep.coord	_	_
19	au	à	P+D	P+D	n=s|g=m|	6	mod	_	_
20	détriment	détriment	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	19	obj.p	_	_
21	d'	de	P	P	type=deloc	20	dep	_	_
22	Elf	_/*Elf	NPP	N	det=y|s=p|	21	obj.p	_	_
23	Aquitaine	aquitain	ADJ	A	n=s|g=f|	22	mod	_	_
24	,	,	PONCT	PONCT		23	ponct	_	_
25	entreprise	entreprise	NC	N	n=s|g=f|	22	mod	_	_
26	publique	public	ADJ	A	n=s|g=f|	25	mod	_	_
27	française	français	ADJ	A	n=s|g=f|	25	mod	_	_
28	à	à	P	P	type=loc	27	mod	_	_
29	l'	l'/le	DET	D	n=s|	30	det	_	_
30	époque	époque	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	28	obj.p	_	_
31	.	.	PONCT	PONCT		30	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_168_227
1	Elle	elle/cln	CLS	CL	n=s|g=f|p=3|det=y|s=suj|	3	suj	_	_
2	a	avoir	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	3	aux.tps	_	_
3	débouché	déboucher	VPP	V	n=s|g=m|t=K|	0	root	_	_
4	sur	sur	P	P		3	p_obj.o	_	_
5	un	un	DET	D	n=s|g=m|	6	det	_	_
6	scandale	scandale	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	4	obj.p	_	_
7	politico-financier	_/*politico-financier	ADJ	A	_	6	mod	_	_
8	en	en	P	P		3	mod	_	_
9	1983	1983/*1983	NC	N	s=card/c|n=s|	8	obj.p	_	_
10	.	.	PONCT	PONCT		9	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_228_332
1	Il	il/cln|ilimp	CLS	CL	n=s|g=m|p=3|det=y|s=suj|	3	suj	_	_
2	s'	se	CLR	CL	p=3|	3	aff	_	_
3	agit	agir	V	V	n=s|t=J|p=3|	0	root	_	_
4	du	de	P+D	P+D	n=s|g=m|	3	de_obj	_	_
5	financement	financement	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	4	obj.p	_	_
6	très	très	ADV	ADV	_	7	mod	_	_
7	coûteux	coûteux	ADJ	A	g=m|	5	mod	_	_
8	d'	de	P	P		10	mod	_	_
9	un	un	DET	D	n=s|g=m|	10	det	_	_
10	appareil	appareil	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	8	obj.p	_	_
11	fantaisiste	fantaisiste	ADJ	A	n=s|	10	mod	_	_
12	censé	censé	ADJ	A	n=s|g=m|	10	mod	_	_
13	détecter	détecter	VINF	V	m=inf	12	ats	_	_
14	les	les/le	DET	D	n=p|	15	det	_	_
15	gisements	gisement	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	13	obj	_	_
16	de	de	P	P	type=deloc	15	dep	_	_
17	pétrole	pétrole	NC	N	n=s|g=m|s=c|	16	obj.p	_	_
18	.	.	PONCT	PONCT		17	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_333_459
1	Un	un	DET	D	n=s|g=m|	2	det	_	_
2	dispositif	dispositif	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	4	suj	_	_
3	étant	être	VPR	V	t=G|m=presp|	4	aux.pass	_	_
4	embarqué	embarquer	VPP	V	n=s|g=m|t=K|	2	mod	_	_
5	à	à	P	P	type=loc	4	mod	_	_
6	bord	bord	NC	N	n=s|g=m|s=c|	5	obj.p	_	_
7	d'	de	P	P	type=deloc	6	dep	_	_
8	un	un	DET	D	n=s|g=m|	9	det	_	_
9	avion	avion	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	7	obj.p	_	_
10	,	,	PONCT	PONCT		9	ponct	_	_
11	le	le	DET	D	n=s|g=m|	13	det	_	_
12	simple	simple	ADJ	A	n=s|	13	mod	_	_
13	survol	survol	NC	N	det=y|s=c	18	suj	_	_
14	d'	de	P	P	type=deloc	13	dep	_	_
15	une	une/un	DET	D	n=s|g=f|	16	det	_	_
16	zone	zone	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	14	obj.p	_	_
17	aurait	avoir	V	V	n=s|t=C|p=3|m=ind|	18	aux.tps	_	_
18	suffi	suffire	VPP	V	m=pastp	0	_	_	_
19	à	à	P	P	_	18	a_obj	_	_
20	localiser	localiser	VINF	V	t=W|m=inf|	19	obj.p	_	_
21	à	à	P	P	type=loc	20	mod	_	_
22	coup	coup	NC	N	n=s|g=m|s=c|	21	obj.p	_	_
23	sûr	sûr	ADJ	A	n=s|g=m|	22	mod	_	_
24	les	les/le	DET	D	n=p|	25	det	_	_
25	gisements	gisement	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	20	obj	_	_
26	.	.	PONCT	PONCT		25	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_460_663
1	L'	l'/le	DET	D	n=s|	2	det	_	_
2	expression	expression	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	9	suj	_	_
3	"	"	PONCT	PONCT		2	ponct	_	_
4	avions	avion	NC	N	n=p|g=m|s=c|	2	mod	_	_
5	renifleurs	renifleur	NC	N	n=p|g=m|s=c|	4	mod	_	_
6	"	"	PONCT	PONCT		5	ponct	_	_
7	a	avoir	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	9	aux.tps	_	_
8	été	être	VPP	V	t=K|m=pastp|	9	aux.pass	_	_
9	lancée	lancer	VPP	V	n=s|g=f|t=K|	0	root	_	_
10	par	par	P	P		9	p_obj.o	_	_
11	Pierre	pierre	NC	N	n=s|g=f|	10	obj.p	_	_
12	Péan	_	ADJ	A	_	11	mod	_	_
13	,	,	PONCT	PONCT		12	ponct	_	_
14	journaliste	journaliste	NC	N	n=s|	11	mod	_	_
15	à	à	P	P		9	mod	_	_
16	l'	l'/le	DET	D	n=s|	17	det	_	_
17	hebdomadaire	hebdomadaire	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	15	obj.p	_	_
18	satirique	satirique	ADJ	A	n=s|	17	mod	_	_
19	Le	le	DET	D	n=s|g=m|	20	det	_	_
20	Canard	*Canard	NPP	N	det=y|s=p	17	mod	_	_
21	enchaîné	enchaîner	ADJ	A	n=s|g=m|t=K|	20	mod	_	_
22	et	et	CC	C	s=c	14	coord	_	_
23	qui	qui	PROREL	PRO	n=s|	24	suj	_	_
24	reprend	reprendre	V	V	n=s|t=P|p=3|	22	dep.coord	_	_
25	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	26	det	_	_
26	formulation	formulation	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	24	obj	_	_
27	de	de	P	P	type=deloc	26	dep	_	_
28	son	son	DET	D	n=s|g=m|p=3|poss=s|	29	det	_	_
29	informateur	informateur	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	27	obj.p	_	_
30	principal	principal	ADJ	A	n=s|g=m|	29	mod	_	_
31	,	,	PONCT	PONCT		30	ponct	_	_
32	un	un	DET	D	n=s|g=m|	34	det	_	_
33	haut	haut	ADJ	A	n=s|g=m|	34	mod	_	_
34	fonctionnaire	fonctionnaire	NC	N	det=y|s=c	29	mod	_	_
35	.	.	PONCT	PONCT		34	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_664_887
1	Outre	outre	P	P	_	16	mod	_	_
2	l'	l'/le	DET	D	n=s|	3	det	_	_
3	aspect	aspect	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	1	obj.p	_	_
4	cocasse	cocasse	ADJ	A	n=s|	3	mod	_	_
5	de	de	P	P		3	mod	_	_
6	cette	cette/ce	DET	D	n=s|g=f|	7	det	_	_
7	mystification	mystification	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	5	obj.p	_	_
8	et	et	CC	C		3	coord	_	_
9	le	le	DET	D	n=s|g=m|	10	det	_	_
10	montant	montant	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	8	dep.coord	_	_
11	des	de/*des	P+D	P+D	n=p|type=deloc|	10	dep	_	_
12	sommes	somme	NC	N	n=p|det=y|s=c|	11	obj.p	_	_
13	engagées	engager	VPP	V	n=p|g=f|t=K|m=pastp|	12	mod	_	_
14	,	,	PONCT	PONCT		13	ponct	_	_
15	c'	ce	CLS	CL	n=s|det=y|s=suj|	16	suj	_	_
16	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|	0	root	_	_
17	le	le	DET	D	n=s|g=m|	18	det	_	_
18	fait	fait	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|type=abs|	16	ats	_	_
19	que	que	CS	C		18	dep	_	_
20	les	les/le	DET	D	n=p|	21	det	_	_
21	noms	nom	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	31	suj	_	_
22	de	de	P	P	type=deloc	21	dep	_	_
23	Valéry	Valéry	NPP	N	n=s|g=m|det=y|s=p|	22	obj.p	_	_
24	Giscard	_/*Giscard	NPP	N	det=y|s=p|	23	mod	_	_
25	d'	de	P	P	type=deloc	23	dep	_	_
26	Estaing	Estaing	NPP	N	n=s|g=m|det=y|s=p|	25	obj.p	_	_
27	et	et	CC	C	s=c	21	coord	_	_
28	Raymond	Raymond	NPP	N	n=s|g=m|det=y|s=p|	27	dep.coord	_	_
29	Barre	barre	NC	N	n=s|g=f|	28	mod	_	_
30	soient	être	VS	V	n=p|t=S|p=3|m=subj|	19	obj.cpl	_	_
31	associés	associer	VPP	V	n=p|g=m|t=K|	19	obj.cpl	_	_
32	à	à	P	P	type=loc	31	a_obj	_	_
33	cette	cette/ce	DET	D	n=s|g=f|	34	det	_	_
34	affaire	affaire	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	32	obj.p	_	_
35	qui	qui	PROREL	PRO	n=s|det=y|s=rel|	38	suj	_	_
36	lui	lui/cld	CLO	CL	n=s|p=3|det=y|s=obj|	38	a_obj	_	_
37	a	avoir	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	38	aux.tps	_	_
38	donné	donner	VPP	V	n=s|g=m|t=K|m=pastp|	34	mod.rel	_	_
39	un	un	DET	D	n=s|g=m|	41	det	_	_
40	tel	tel	ADJ	A	n=s|g=m|	41	mod	_	_
41	retentissement	retentissement	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	38	obj	_	_
42	.	.	PONCT	PONCT		41	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_888_1003
1	L'	l'/le	DET	D	n=s|	3	det	_	_
2	ancien	ancien	ADJ	A	n=s|g=m|	3	mod	_	_
3	président	président	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	8	suj	_	_
4	de	de	P	P	type=deloc	3	dep	_	_
5	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	6	det	_	_
6	République	république	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	4	obj.p	_	_
7	sera	être	V	V	n=s|t=F|p=3|m=ind|	8	aux.pass	_	_
8	exonéré	exonérer	VPP	V	n=s|g=m|t=K|	0	root	_	_
9	de	de	P	P	type=deloc	8	p_obj.o	_	_
10	toute	toute/tout	DET	D	n=s|g=f|	11	det	_	_
11	responsabilité	responsabilité	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	9	obj.p	_	_
12	par	par	P	P		8	p_obj.o	_	_
13	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	14	det	_	_
14	commission	commission	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	12	obj.p	_	_
15	d'	de	P	P	type=deloc	14	dep	_	_
16	enquête	enquête	NC	N	n=s|g=f|s=c|	15	obj.p	_	_
17	parlementaire	parlementaire	ADJ	A	n=s|	14	mod	_	_
18	.	.	PONCT	PONCT		17	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_1004_1221
1	Deux	deux/*Deux	DET	D	s=card|n=p|	2	det	_	_
2	personnages	personnage	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	3	suj	_	_
3	sont	être	V	V	n=p|t=P|p=3|	0	root	_	_
4	à	à	P	P	_	3	ats	_	_
5	l'	l'/le	DET	D	n=s|	6	det	_	_
6	origine	origine	NC	N	n=s|g=f|s=c|	3	ats	_	_
7	de	de	P	P	type=deloc	6	dep	_	_
8	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	9	det	_	_
9	pseudo-invention	_/*pseudo-invention	NC	N	det=y|s=c|	7	obj.p	_	_
10	:	:	PONCT	PONCT		9	ponct	_	_
11	Aldo	Aldo	NPP	N	n=s|g=m|	12	mod	_	_
12	Bonassoli	_/*Bonassoli	NPP	N	det=y|s=p|	11	mod	_	_
13	,	,	PONCT	PONCT	_	11	coord	_	_
14	un	un	DET	D	n=s|g=m|	15	det	_	_
15	agriculteur	agriculteur	NC	N	n=s|g=m|	11	mod	_	_
16	italien	italien	ADJ	A	n=s|g=m|	15	mod	_	_
17	autodidacte	autodidacte	ADJ	A	n=s|	15	mod	_	_
18	(	(	PONCT	PONCT		17	ponct	_	_
19	devenu	devenir	VPP	V	n=s|g=m|t=K|m=pastp|	15	mod	_	_
20	réparateur	réparateur	NC	N	s=c	19	ats	_	_
21	de	de	P	P	type=deloc	20	dep	_	_
22	télévision	télévision	NC	N	n=s|g=f|s=c|	21	obj.p	_	_
23	et	et	CC	C		20	coord	_	_
24	pionnier	pionnier	NC	N	n=s|g=m|	23	dep.coord	_	_
25	des	*des	P+D	P+D	type=deloc	24	mod	_	_
26	effets	effet	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	25	obj.p	_	_
27	vidéos	_	ADJ	A	_	26	mod	_	_
28	)	)	PONCT	PONCT		27	ponct	_	_
29	et	et	CC	C	s=c	11	coord	_	_
30	Alain	Alain	NPP	N	n=s|g=m|det=y|s=p|	13	dep.coord	_	_
31	de	de	P	P	type=deloc	30	dep	_	_
32	Villegas	_/*Villegas	NPP	N	det=y|s=p|	31	obj.p	_	_
33	,	,	PONCT	PONCT	_	32	ponct	_	_
34	un	un	DET	D	n=s|g=m|	35	det	_	_
35	aristocrate	aristocrate	NC	N	n=s|	30	mod	_	_
36	belge	belge	ADJ	A	n=s|	35	mod	_	_
37	.	.	PONCT	PONCT		36	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_1222_1398
1	Ce	ce	DET	D	n=s|g=m|	2	det	_	_
2	dernier	dernier	ADJ	A	n=s|g=m|	0	_	_	_
3	,	,	PONCT	PONCT		2	ponct	_	_
4	qui	qui	PROREL	PRO	n=s|det=y|s=rel|	12	suj	_	_
5	,	,	PONCT	PONCT		4	ponct	_	_
6	à	à	P	P	type=loc	12	mod	_	_
7	l'	l'/le	DET	D	n=s|	8	det	_	_
8	époque	époque	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	6	obj.p	_	_
9	des	de/*des	P+D	P+D	n=p|type=deloc|	8	dep	_	_
10	faits	fait	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|type=abs|	9	obj.p	_	_
11	,	,	PONCT	PONCT		10	ponct	_	_
12	possède	posséder	V	V	n=s|t=PS|p=13|m=ind|	2	mod.rel	_	_
13	encore	encore	ADV	ADV	_	12	mod	_	_
14	,	,	PONCT	PONCT		13	ponct	_	_
15	à	à	P	P		12	mod	_	_
16	Bruxelles	Bruxelles	NPP	N	n=s|g=m|det=y|s=p|	15	obj.p	_	_
17	,	,	PONCT	PONCT	_	16	ponct	_	_
18	le	le	DET	D	n=s|g=m|	19	det	_	_
19	domaine	domaine	NC	N	det=y|s=c	16	mod.app	_	_
20	de	de	P	P	type=deloc	19	dep	_	_
21	Rivieren	_/*Rivieren	NPP	N	det=y|s=p|	20	obj.p	_	_
22	,	,	PONCT	PONCT	_	21	ponct	_	_
23	un	un	DET	D	n=s|g=m|	25	det	_	_
24	authentique	authentique	ADJ	A	n=s|	25	mod	_	_
25	château	château	NC	N	n=s|g=m|	19	mod	_	_
26	de	de	P	P	type=deloc	25	dep	_	_
27	style	style	NC	N	n=s|g=m|s=c|	26	obj.p	_	_
28	gothique	gothique	ADJ	A	n=s|	27	mod	_	_
29	classé	classer	VPP	V	n=s|g=m|t=K|	27	mod	_	_
30	,	,	PONCT	PONCT		29	ponct	_	_
31	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|	32	aux.pass	_	_
32	nanti	nantir	VPP	V	m=pastp	31	ats	_	_
33	d'	de	P	P		32	de_obj	_	_
34	un	un	DET	D	n=s|g=m|	35	det	_	_
35	diplôme	diplôme	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	33	obj.p	_	_
36	d'	de	P	P	type=deloc	35	dep	_	_
37	ingénieur	ingénieur	NC	N	n=s|g=m|s=c|	36	obj.p	_	_
38	.	.	PONCT	PONCT		37	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_1399_1461
1	Lui	lui	PRO	PRO	n=s|g=m|p=3|	4	suj	_	_
2	et	et	CC	C		1	coord	_	_
3	Bonassoli	_	NPP	N	_	2	dep.coord	_	_
4	sont	être	V	V	n=p|t=P|p=3|	5	aux.pass	_	_
5	férus	férir	VPP	V	m=pastp	4	ats	_	_
6	de	de	P	P		5	de_obj	_	_
7	science	science	NC	N	n=s|g=f|s=c|	6	obj.p	_	_
8	et	et	CC	C		5	coord	_	_
9	avides	_/*avide	NC	N	s=c|	8	dep.coord	_	_
10	de	de	P	P	type=deloc	9	dep	_	_
11	publicité	publicité	NC	N	n=s|g=f|s=c|	10	obj.p	_	_
12	.	.	PONCT	PONCT		11	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_1462_1597
1	À	à/*À	P	P	_	11	mod	_	_
2	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	3	det	_	_
3	fin	fin	NC	N	n=s|det=y|s=c|type=temp|	1	obj.p	_	_
4	des	de/*des	P+D	P+D	n=p|type=deloc|	3	dep	_	_
5	années	année	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|type=temp|	4	obj.p	_	_
6	1960	1960/*1960	NC	N	s=card/c|n=s|	5	mod	_	_
7	,	,	PONCT	PONCT		6	ponct	_	_
8	les	les/le	DET	D	n=p|	10	det	_	_
9	deux	deux/*deux	ADJ	A	s=card|n=p|	10	mod	_	_
10	inventeurs	inventeur	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	11	suj	_	_
11	prétendent	prétendre	V	V	n=p|t=PS|p=3|	0	root	_	_
12	déjà	déjà	ADV	ADV	_	11	mod	_	_
13	avoir	avoir	VINF	V	t=W|m=inf|	14	aux.tps	_	_
14	fabriqué	fabriquer	VPP	V	n=s|g=m|t=K|m=pastp|	11	obj	_	_
15	un	un	DET	D	n=s|g=m|	16	det	_	_
16	appareil	appareil	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	14	obj	_	_
17	permettant	permettre	VPR	V	t=G|m=presp|	16	mod	_	_
18	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	19	det	_	_
19	détection	détection	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	17	obj	_	_
20	de	de	P	P	type=deloc	19	dep	_	_
21	nappes	nappe	NC	N	n=p|g=f|s=c|	20	obj.p	_	_
22	phréatiques	phréatique	ADJ	A	n=p|	21	mod	_	_
23	.	.	PONCT	PONCT		22	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_1598_1735
1	Le	le	DET	D	n=s|g=m|	3	det	_	_
2	nouvel	_/nouveau	ADJ	A	_	3	mod	_	_
3	appareil	appareil	NC	N	n=s|g=m|	6	suj	_	_
4	est	être	V	V	m=ind	0	_	_	_
5	censé	censé	ADJ	A	_	4	ats	_	_
6	restituer	restituer	VINF	V	m=inf	5	ats	_	_
7	sur	sur	P	P	type=loc	6	mod	_	_
8	un	un	DET	D	n=s|g=m|	9	det	_	_
9	écran	écran	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	7	obj.p	_	_
10	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	11	det	_	_
11	composition	composition	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	6	obj	_	_
12	du	de/*du	P+D	P+D	n=s|g=m|type=deloc|	11	dep	_	_
13	sous-sol	sous-sol	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	12	obj.p	_	_
14	,	,	PONCT	PONCT		13	ponct	_	_
15	et	et	CC	C	s=c	6	coord	_	_
16	donc	donc	ADV	ADV	_	15	mod	_	_
17	déterminer	déterminer	VINF	V	t=W|m=inf|	15	dep.coord	_	_
18	l'	l'/le	DET	D	n=s|	19	det	_	_
19	emplacement	emplacement	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	17	obj	_	_
20	de	de	P	P	type=deloc	19	dep	_	_
21	gisements	gisement	NC	N	n=p|g=m|s=c|	20	obj.p	_	_
22	de	de	P	P	type=deloc	21	dep	_	_
23	pétrole	pétrole	NC	N	n=s|g=m|s=c|	22	obj.p	_	_
24	.	.	PONCT	PONCT		23	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_1736_1795
1	C'	ce	CLS	CL	n=s|det=y|s=suj|	2	suj	_	_
2	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|	0	root	_	_
3	cette	cette/ce	DET	D	n=s|g=f|	5	det	_	_
4	nouvelle	nouveau	ADJ	A	n=s|g=f|	5	mod	_	_
5	version	version	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	2	ats	_	_
6	qui	qui	PROREL	PRO	n=s|det=y|s=rel|	7	suj	_	_
7	sera	être	V	V	n=s|t=F|p=3|	5	mod.rel	_	_
8	l'	l'/le	DET	D	n=s|	9	det	_	_
9	objet	objet	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	7	ats	_	_
10	de	de	P	P	type=deloc	9	dep	_	_
11	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	12	det	_	_
12	fraude	fraude	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	10	obj.p	_	_
13	.	.	PONCT	PONCT		12	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_1796_1885
1	Ils	ils/cln	CLS	CL	n=p|g=m|p=3|det=y|s=suj|	2	suj	_	_
2	rencontrent	rencontrer	V	V	n=p|t=PS|p=3|	0	root	_	_
3	dans	dans	P	P	type=loc	2	mod	_	_
4	des	des/un	DET	D	n=p|	5	det	_	_
5	circonstances	circonstance	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	3	obj.p	_	_
6	obscures	obscur	ADJ	A	n=p|g=f|	5	mod	_	_
7	un	un	DET	D	n=s|g=m|	8	det	_	_
8	avocat	avocat	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	2	obj	_	_
9	français	français	ADJ	A	g=m|	8	mod	_	_
10	du	de	P+D	P+D	n=s|g=m|	8	mod	_	_
11	nom	nom	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	10	obj.p	_	_
12	de	de	P	P	type=deloc	11	dep	_	_
13	Jean	jean	NC	N	n=s|g=m|	12	obj.p	_	_
14	Violet	violet	ADJ	A	n=s|g=m|	13	mod	_	_
15	.	.	PONCT	PONCT		14	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_1886_2152
1	Celui-ci	celui-ci	PRO	PRO	n=s|g=m|det=y|	4	suj	_	_
2	a	avoir	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	4	aux.tps	_	_
3	longtemps	longtemps	ADV	ADV	_	4	mod	_	_
4	travaillé	travailler	VPP	V	n=s|g=m|t=K|	0	root	_	_
5	pour	pour	P	P	_	4	p_obj.o	_	_
6	le	le	DET	D	n=s|g=m|	7	det	_	_
7	SDECE	_/*SDECE	NPP	N	det=y|s=p|	5	obj.p	_	_
8	,	,	PONCT	PONCT	_	7	ponct	_	_
9	en	en	P	P		4	mod	_	_
10	collaboration	collaboration	NC	N	n=s|g=f|s=c|	9	obj.p	_	_
11	avec	avec	P	P		10	mod	_	_
12	certains	certain	DET	D	n=p|g=m|	13	det	_	_
13	responsables	responsable	NC	N	n=p|det=y|s=c|	11	obj.p	_	_
14	de	de	P	P	type=deloc	13	dep	_	_
15	l'	l'/le	DET	D	n=s|	16	det	_	_
16	Église	église/*Église	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	14	obj.p	_	_
17	catholique	catholique	ADJ	A	n=s|	16	mod	_	_
18	romaine	romaine	NC	N	n=s|g=f|	16	mod	_	_
19	afin de	afin de	P	P		4	mod	_	_
20	financer	financer	VINF	V	t=W|m=inf|	19	obj.p	_	_
21	des	des/un	DET	D	n=p|	22	det	_	_
22	opérations	opération	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	20	obj	_	_
23	de	de	P	P	type=deloc	22	dep	_	_
24	déstabilisation	déstabilisation	NC	N	n=s|g=f|s=c|	23	obj.p	_	_
25	dans	dans	P	P		20	mod	_	_
26	les	les/le	DET	D	n=p|	27	det	_	_
27	territoires	territoire	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	25	obj.p	_	_
28	satellites	satellite	ADJ	A	n=p|	27	mod	_	_
29	de	de	P	P	type=deloc	28	dep	_	_
30	l'	l'/le	DET	D	n=s|	31	det	_	_
31	Union	union	NC	N	n=s|g=f|	29	obj.p	_	_
32	soviétique	soviétique	ADJ	A	n=s|	31	mod	_	_
33	via	via	P	P		20	mod	_	_
34	les	les/le	DET	D	n=p|	35	det	_	_
35	communautés	communauté	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	33	obj.p	_	_
36	religieuses	religieux	ADJ	A	n=p|g=f|	35	mod	_	_
37	locales	local	ADJ	A	n=p|g=f|	35	mod	_	_
38	.	.	PONCT	PONCT		37	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_avions_renifleurs_20170220_2153_2342
1	C'	ce	CLS	CL	n=s|det=y|s=suj|	2	suj	_	_
2	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|	0	root	_	_
3	pourquoi	pourquoi/*pourquoi	ADVWH	ADV	s=int	2	ats	_	_
4	il	il/cln|ilimp	CLS	CL	n=s|g=m|p=3|det=y|s=suj|	6	suj	_	_
5	a	avoir	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	6	aux.tps	_	_
6	pu	pouvoir	VPP	V	t=K|	0	_	_	_
7	développer	développer	VINF	V	t=W|m=inf|	6	obj	_	_
8	un	un	DET	D	n=s|g=m|	9	det	_	_
9	réseau	réseau	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	7	obj	_	_
10	de	de	P	P	type=deloc	9	dep	_	_
