# License : CC BY-SA
# Description : Phrases issues des articles de Wikipedia <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_jeu_de_Pok%C3%A9mon">Système_de_jeu_de_Pokémon</a>, <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Pikachu">Pikachu</a> , <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go">Pokémon_Go</a> et <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/ok%C3%A9mon">Pokémon</a> publiés sous la <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr">licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé (CC BY-SA 3.0)</a>.
# Contact : contact@zombilingo.org

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_1_209
1	Pokémon	_	NPP	N	_	19	suj	_	_
2	(	(	PONCT	PONCT		1	ponct	_	_
3	prononcé	prononcer	VPP	V	n=s|g=m|t=K|	1	mod	_	_
4	[	[/(	PONCT	PONCT	_	3	ponct	_	_
5	pɔkemɔn	_	ADV	ADV	_	3	mod	_	_
6	]	]	PONCT	PONCT		5	ponct	_	_
7	;	;	PONCT	PONCT		5	ponct	_	_
8	en	en	P	P		19	mod	_	_
9	japonais	japonais	NC	N	g=m|s=c|	8	obj.p	_	_
10	ポケモン	_	NPP	N	_	9	mod	_	_
11	,	,	PONCT	PONCT		10	ponct	_	_
12	Pokemon	_	NPP	N	_	19	suj	_	_
13	,	,	PONCT	PONCT		12	ponct	_	_
14	prononcé	prononcer	VPP	V	freq=1|m=pastp	12	mod	_	_
15	[	[/(	PONCT	PONCT	_	14	ponct	_	_
16	po̞kʲe̞mõ̞ɴ	*po̞kʲe̞mõ̞ɴ	NC	N	s=c	14	obj	_	_
17	]	]	PONCT	PONCT		16	ponct	_	_
18	)	)	PONCT	PONCT		16	ponct	_	_
19	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|	0	root	_	_
20	une	une/un	DET	D	n=s|g=f|	21	det	_	_
21	franchise	franchise	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	19	ats	_	_
22	créée	créer	VPP	V	n=s|g=f|t=K|diat=passif|freq=1|m=pastp|	21	mod	_	_
23	par	par	P	P		22	p_obj.o	_	_
24	Satoshi	_/*Satoshi	NPP	N	det=y|s=p|	23	obj.p	_	_
25	Tajiri	_/*Tajiri	NPP	N	det=y|s=p|	24	mod	_	_
26	en	en	P	P		22	mod	_	_
27	1995	1995/*1995	NC	N	s=card/c|n=s|	26	obj.p	_	_
28	,	,	PONCT	PONCT		27	ponct	_	_
29	présente	présenter	V	V	n=s|t=PS|p=13|	21	mod	_	_
30	en_particulier	en_particulier	ADV	ADV	type=nmod-pmod-smod	29	mod	_	_
31	en	en	P	P		29	mod	_	_
32	jeu	jeu	NC	N	n=s|g=m|s=c|	31	obj.p	_	_
33	vidéo	vidéo	NC	N	n=s|freq=1|s=c|	32	mod	_	_
34	,	,	PONCT	PONCT	_	33	ponct	_	_
35	dans	dans	P	P		29	mod	_	_
36	des	des/un	DET	D	n=p|	37	det	_	_
37	séries	série	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	35	obj.p	_	_
38	éditées	éditer	VPP	V	n=p|g=f|t=K|diat=passif|freq=1|m=pastp|	37	mod	_	_
39	par	par	P	P		38	p_obj.o	_	_
40	Nintendo	_/*Nintendo	NPP	N	det=y|s=p|	39	obj.p	_	_
41	.	.	PONCT	PONCT		40	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_210_338
1	Selon	selon	P	P	_	16	mod	_	_
2	les	les/le	DET	D	n=p|	3	det	_	_
3	statistiques	statistique	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	1	obj.p	_	_
4	officielles	officiel	ADJ	A	n=p|g=f|freq=1|	3	mod	_	_
5	de	de	P	P		3	mod	_	_
6	Nintendo	_/*Nintendo	NPP	N	det=y|s=p|	5	obj.p	_	_
7	en	en	P	P		16	mod	_	_
8	octobre	octobre	NC	N	n=s|g=m|s=c|type=temp|	7	obj.p	_	_
9	2010	2010/*2010	NC	N	s=card/c|n=s|freq=1|	8	mod	_	_
10	,	,	PONCT	PONCT		9	ponct	_	_
11	les	les/le	DET	D	n=p|	12	det	_	_
12	jeux	jeu	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	16	suj	_	_
13	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	12	mod	_	_
14	se	se	CLR	CL	n=p|p=3|	16	aff	_	_
15	sont	être	V	V	n=p|t=P|p=3|m=ind|	16	aux.tps	_	_
16	vendus	vendre	VPP	V	n=p|g=m|t=K|	0	root	_	_
17	à	à	P	P	freq=1|type=loc	16	a_obj	_	_
18	environ	environ	ADV	ADV	type=qmod	20	mod	_	_
19	250	250/*250	DET	D	s=card|n=p|	20	det	_	_
20	millions	million	NC	N	n=p|det=y|s=c|	17	obj.p	_	_
21	d'	de	P	P	freq=1|type=deloc	20	dep	_	_
22	unités	unité	NC	N	n=p|g=f|s=c|	21	obj.p	_	_
23	.	.	PONCT	PONCT		22	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_339_488
1	Le	le	DET	D	n=s|g=m|	2	det	_	_
2	jeu	jeu	NC	N	n=s|g=m|	10	suj	_	_
3	vidéo	_/*vidéo	ADJ	A	freq=1|	2	mod	_	_
4	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|freq=1|s=p|	2	mod	_	_
5	Rouge	Rouge	NPP	N	n=s|g=m|	2	mod	_	_
6	et	et	CC	C		5	coord	_	_
7	Bleu	_	NPP	N	_	6	dep.coord	_	_
8	s'	se	CLR	CL	p=3|	10	aff	_	_
9	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	10	aux.tps	_	_
10	vendu	vendre	VPP	V	m=pastp	6	dep.coord	_	_
11	à	à	P	P	freq=1|type=loc	10	a_obj	_	_
12	plus	plus	ADV	ADV		10	mod	_	_
13	de	de	P	P		10	mod	_	_
14	30	30/*30	DET	D	s=card|n=p|	15	det	_	_
15	millions	million	NC	N	n=p|	11	obj.p	_	_
16	d'	de	P	P	freq=1|type=deloc	15	dep	_	_
17	exemplaires	exemplaire	NC	N	n=p|g=m|s=c|	11	obj.p	_	_
18	,	,	PONCT	PONCT		17	ponct	_	_
19	ce	ce	PRO	PRO	n=s|det=y|freq=10|	21	suj	_	_
20	qui	qui	PROREL	PRO	det=y|s=rel	21	suj	_	_
21	en_fait	*en_faire	V	V	freq=10|m=ind	19	mod.rel	_	_
22	un	un	DET	D	n=s|g=m|	23	det	_	_
23	record	record	NC	N	n=s|g=m|	0	_	_	_
24	des	de/*des	P+D	P+D	n=p|freq=1|type=deloc|	23	dep	_	_
25	ventes	vente	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	24	obj.p	_	_
26	dans	dans	P	P	freq=1|type=loc	25	dep	_	_
27	l'	l'/le	DET	D	n=s|	28	det	_	_
28	histoire	histoire	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	26	obj.p	_	_
29	du	de/*du	P+D	P+D	n=s|g=m|freq=1|type=deloc|	28	dep	_	_
30	jeu	jeu	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	29	obj.p	_	_
31	vidéo	_/*vidéo	ADJ	A	freq=1|	30	mod	_	_
32	.	.	PONCT	PONCT		31	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_489_594
1	La	la/le	DET	D	n=s|g=f|	2	det	_	_
2	franchise	franchise	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	5	suj	_	_
3	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	5	aux.pass	_	_
4	également	_/également	ADV	ADV	type=man-nmod-pmod-smod|	5	mod	_	_
5	exploitée	exploiter	VPP	V	n=s|g=f|t=K|	0	root	_	_
6	sous_forme_d'	sous_forme_de	P	P		5	de_obj	_	_
7	anime	anime	NC	N	n=s|g=f|	6	obj.p	_	_
8	,	,	PONCT	PONCT	_	7	ponct	_	_
9	de	de	P	P		6	mod	_	_
10	mangas	manga	NC	N	n=p|g=m|s=c|	9	obj.p	_	_
11	,	,	PONCT	PONCT		10	ponct	_	_
12	et	et	CC	C	freq=2003|s=c	9	coord	_	_
13	de	de	P	P	type=deloc	12	dep.coord	_	_
14	jeux	jeu	NC	N	n=p|g=m|s=c|	13	obj.p	_	_
15	de	de	P	P	freq=1|type=deloc	14	dep	_	_
16	cartes	carte	NC	N	n=p|g=f|s=c|	15	obj.p	_	_
17	à	à	P	P	freq=1	16	dep	_	_
18	collectionner	collectionner	VINF	V	t=W|m=inf|	17	obj.p	_	_
19	.	.	PONCT	PONCT		18	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_595_838
1	Dans	dans	P	P		0	_	_	_
2	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	3	det	_	_
3	série	série	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	1	obj.p	_	_
4	animée	animer	ADJ	A	n=s|g=f|t=K|	3	mod	_	_
5	homonyme	homonyme	ADJ	A	n=s|	3	mod	_	_
6	,	,	PONCT	PONCT		5	ponct	_	_
7	le	le	DET	D	n=s|g=m|	8	det	_	_
8	personnage	personnage	NC	N	det=y|freq=1|s=c	3	mod.app	_	_
9	principal	principal	ADJ	A	n=s|g=m|freq=1|	8	mod	_	_
10	,	,	PONCT	PONCT		9	ponct	_	_
11	Sacha	Sacha	NPP	N	n=s|	8	mod	_	_
12	,	,	PONCT	PONCT		11	ponct	_	_
13	voyage	voyage	NC	N	freq=1|s=c	11	mod.app	_	_
14	à_travers	à_travers	P	P	freq=1|type=loc	13	dep	_	_
15	diverses	divers/*diverson	DET	D	n=p|g=f|	16	det	_	_
16	régions	région	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	14	obj.p	_	_
17	fictives	fictif	ADJ	A	n=p|g=f|freq=1|	16	mod	_	_
18	dans	dans	P	P		13	mod	_	_
19	le	le	DET	D	n=s|g=m|	20	det	_	_
20	but	but	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	18	obj.p	_	_
21	d'	de	P	P	freq=1	20	dep	_	_
22	attraper	attraper	VINF	V	t=W|m=inf|	21	obj.p	_	_
23	de	de/un	DET	D	n=p|	25	det	_	_
24	nouvelles	nouveau	ADJ	A	n=p|g=f|	25	mod	_	_
25	sortes	sorte	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	22	obj	_	_
26	de	de	P	P	freq=1|type=deloc	25	dep	_	_
27	monstres	monstre	NC	N	n=p|g=m|s=c|	26	obj.p	_	_
28	éponymes	éponyme	ADJ	A	n=p|freq=1|	27	mod	_	_
29	,	,	PONCT	PONCT		28	ponct	_	_
30	un	un	DET	D	n=s|g=m|	31	det	_	_
31	concept	concept	NC	N	det=y|freq=1|s=c	27	mod.app	_	_
32	qu'	que	PROREL	PRO	det=y|s=rel	34	obj	_	_
33	on	on/cln	CLS	CL	n=s|p=3|det=y|s=suj|	34	suj	_	_
34	retrouve	retrouver	V	V	n=s|t=PS|p=13|freq=10|m=ind|	31	mod.rel	_	_
35	également	_/également	ADV	ADV	type=man-nmod-pmod-smod|	34	mod	_	_
36	dans	dans	P	P		34	mod	_	_
37	les	les/le	DET	D	n=p|	38	det	_	_
38	jeux	jeu	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	36	obj.p	_	_
39	vidéo	_/*vidéo	ADJ	A	freq=1|	38	mod	_	_
40	de	de	P	P		38	mod	_	_
41	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	42	det	_	_
42	franchise	franchise	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	40	obj.p	_	_
43	.	.	PONCT	PONCT		42	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_839_1002
1	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	3	suj	_	_
2	a	avoir	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	3	aux.tps	_	_
3	eu	avoir	VPP	V	n=s|g=m|t=K|	0	root	_	_
4	un	un	DET	D	n=s|g=m|	5	det	_	_
5	impact	impact	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	3	obj	_	_
6	culturel	culturel	ADJ	A	n=s|g=m|freq=1|	5	mod	_	_
7	très	très	ADV	ADV	type=amod	8	mod	_	_
8	important	important	ADJ	A	n=s|g=m|freq=1|	5	mod	_	_
9	dans	dans	P	P		3	mod	_	_
10	les	les/le	DET	D	n=p|	11	det	_	_
11	pays	pays	NC	N	g=m|det=y|s=c|	9	obj.p	_	_
12	où	où	PROREL	PRO	det=y|s=rel	16	mod	_	_
13	il	il/cln|ilimp	CLS	CL	n=s|g=m|p=3|det=y|s=suj|	16	suj	_	_
14	a	avoir	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	16	aux.tps	_	_
15	été	être	VPP	V	t=K|m=pastp|	11	mod.rel	_	_
16	introduit	introduire	VPP	V	n=s|g=m|t=K|diat=passif|freq=10|m=pastp|	11	mod.rel	_	_
17	,	,	PONCT	PONCT		16	ponct	_	_
18	dont	dont	PROREL	PRO		11	mod	_	_
19	le	le	DET	D	n=s|g=m|	20	det	_	_
20	Japon	Japon	NPP	N	n=s|g=m|	0	_	_	_
21	,	,	PONCT	PONCT	_	20	ponct	_	_
22	les	les/le	DET	D	n=p|	23	det	_	_
23	États-Unis	États-Unis_d'Amérique	NPP	N	det=y|freq=1|s=p	20	mod.app	_	_
24	,	,	PONCT	PONCT	_	23	ponct	_	_
25	le	le	DET	D	n=s|g=m|	26	det	_	_
26	Canada	Canada	NPP	N	n=s|g=m|	20	coord	_	_
27	,	,	PONCT	PONCT		26	ponct	_	_
28	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	29	det	_	_
29	France	France	NPP	N	n=s|g=m|	20	coord	_	_
30	et	et	CC	C	freq=1|s=c	29	coord	_	_
31	d'	de/un	DET	D	n=p|	33	det	_	_
32	autres	autre	ADJ	A	n=p|	33	mod	_	_
33	pays	pays	NC	N	g=m|det=y|s=c|	30	dep.coord	_	_
34	européens	européen	ADJ	A	n=p|g=m|freq=1|	33	mod	_	_
35	.	.	PONCT	PONCT		34	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_1003_1121
1	Le	le	DET	D	n=s|g=m|	2	det	_	_
2	nom	nom	NC	N	n=s|g=m|	5	suj	_	_
3	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	2	mod	_	_
4	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|	5	aux.pass	_	_
5	issu	issir	VPP	V	m=pastp	4	ats	_	_
6	de	de	P	P		5	de_obj	_	_
7	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	8	det	_	_
8	contraction	contraction	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	6	obj.p	_	_
9	de	de	P	P	freq=1|type=deloc	8	dep	_	_
10	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	11	det	_	_
11	romanisation	romanisation	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	9	obj.p	_	_
12	du	de/*du	P+D	P+D	n=s|g=m|freq=1|type=deloc|	11	dep	_	_
13	japonais	japonais	NC	N	g=m|	12	obj.p	_	_
14	Pocket	_	NPP	N	_	12	obj.p	_	_
15	Monsters	_	NPP	N	_	14	mod	_	_
16	('	*'	ET	ET	_	19	UNK	_	_
17	ポケットモンスター	_	NPP	N	_	14	mod	_	_
18	Poketto	_	NPP	N	_	14	mod	_	_
19	Monsutā	_	NPP	N	_	17	mod	_	_
20	)	)	PONCT	PONCT		19	ponct	_	_
21	.	.	PONCT	PONCT		19	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_1122_1287
1	Le	le	DET	D	n=s|g=m|	2	det	_	_
2	terme	terme	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	13	suj	_	_
3	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	2	mod	_	_
4	,	,	PONCT	PONCT		3	ponct	_	_
5	en_plus_de	en_plus_de	P	P	_	13	mod	_	_
6	référer	référer	VINF	V	t=W|m=inf|	5	obj.p	_	_
7	à	à	P	P		6	a_obj	_	_
8	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	9	det	_	_
9	franchise	franchise	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	7	obj.p	_	_
10	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	9	mod	_	_
11	elle-même	elle-même	PRO	PRO	n=s|g=f|p=3|	9	mod	_	_
12	,	,	PONCT	PONCT		11	ponct	_	_
13	réfère	référer	V	V	n=s|t=PS|p=13|	0	root	_	_
14	aussi	aussi	ADV	ADV	type=amod-nmod-pmod-vmod	13	mod	_	_
15	collectivement	_/collectivement	ADV	ADV	freq=50|type=man|	13	mod	_	_
16	au	à	P+D	P+D	n=s|g=m|	13	a_obj	_	_
17	721	*721	DET	D	_	18	det	_	_
18	espèces	espèce	NC	N	n=p|g=f|	16	obj.p	_	_
19	fictionnelles	_/*fictionnel	ADJ	A	freq=1|	18	mod	_	_
20	réparties	répartir	VPP	V	n=p|g=f|t=K|freq=1|m=pastp|	18	mod	_	_
21	en	en	P	P	freq=1|type=loc	20	mod	_	_
22	six	six/*six	DET	D	s=card|n=p|	23	det	_	_
23	générations	génération	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	21	obj.p	_	_
24	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	23	mod	_	_
25	.	.	PONCT	PONCT		24	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_1288_1486
1	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	2	suj	_	_
2	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|	0	root	_	_
3	identique	identique	ADJ	A	n=s|	2	ats	_	_
4	au	à	P+D	P+D	n=s|g=m|	3	a_obj	_	_
5	singulier	singulier	ADJ	A	n=s|g=m|det=y|	4	obj.p	_	_
6	et	et	CC	C	freq=670|s=c	4	coord	_	_
7	au	à/*au	P+D	P+D	n=s|g=m|type=loc|	6	dep.coord	_	_
8	pluriel	pluriel	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	7	obj.p	_	_
9	,	,	PONCT	PONCT	_	8	ponct	_	_
10	comme	comme	P	P		2	mod	_	_
11	dans	dans	P	P	type=loc	10	obj.p	_	_
12	chaque	chaque	DET	D	n=s|	13	det	_	_
13	nom	nom	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	11	obj.p	_	_
14	d'	de	P	P	freq=1|type=deloc	13	dep	_	_
15	une	une/un	DET	D	n=s|g=f|	16	det	_	_
16	espèce	espèce	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	14	obj.p	_	_
17	;	;	PONCT	PONCT		16	ponct	_	_
18	il	il/cln|ilimp	CLS	CL	n=s|g=m|p=3|det=y|s=suj|	19	suj	_	_
19	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|m=ind|	2	mod	_	_
20	grammaticalement	_/grammaticalement	ADV	ADV	freq=50|type=man|	19	mod	_	_
21	correct	correct	ADJ	A	n=s|g=m|freq=10|	19	ats	_	_
22	de	de	P	P		21	mod	_	_
23	dire	dire	VINF	V	t=W|m=inf|	22	obj.p	_	_
24	un	un	DET	D	n=s|g=m|	25	det	_	_
25	Pokémon	_	NC	N	_	23	obj	_	_
26	et	et	CC	C		25	coord	_	_
27	de	de	DET	D	n=p|	29	det	_	_
28	nombreux	nombreux	ADJ	A	g=m|	29	det	_	_
29	Pokémon	_	NPP	N	_	26	dep.coord	_	_
30	,	,	PONCT	PONCT	_	29	ponct	_	_
31	ainsi_que	ainsi_que	CS	C		25	coord	_	_
32	un	un	DET	D	n=s|g=m|	33	det	_	_
33	Pikachu	*Pikachu	NPP	N	det=y|s=p	31	dep.coord	_	_
34	et	et	CC	C		33	coord	_	_
35	des	de/*des	P+D	P+D	n=p|type=deloc|	34	dep.coord	_	_
36	Pikachu	_/*Pikachu	NPP	N	det=y|s=p|	35	obj.p	_	_
37	.	.	PONCT	PONCT		36	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_1487_1570
1	Dans	dans	P	P	type=loc	13	mod	_	_
2	l'	l'/le	DET	D	n=s|	3	det	_	_
3	univers	univers	NC	N	g=m|det=y|s=c|	1	obj.p	_	_
4	des	de/*des	P+D	P+D	n=p|freq=1|type=deloc|	3	dep	_	_
5	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	4	obj.p	_	_
6	,	,	PONCT	PONCT		5	ponct	_	_
7	les	les/le	DET	D	n=p|	8	det	_	_
8	animaux	animal	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	13	suj	_	_
9	du	de/*du	P+D	P+D	n=s|g=m|freq=1|type=deloc|	8	dep	_	_
10	monde	monde	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	9	obj.p	_	_
11	réel	réel	ADJ	A	n=s|g=m|freq=1|	10	mod	_	_
12	n'	ne	ADV	ADV	type=vmod	13	mod	_	_
13	existent	exister	V	V	n=p|t=PS|p=3|	0	root	_	_
14	pas	pas	ADV	ADV	type=amod-nmod-pmod-qmod-vmod	13	mod	_	_
15	(	(	PONCT	PONCT		14	ponct	_	_
16	ou	ou	CC	C		14	coord	_	_
17	très	très	ADV	ADV	type=amod	18	mod	_	_
18	peu	peu	ADV	ADV		16	dep.coord	_	_
19	)	)	PONCT	PONCT		18	ponct	_	_
20	.	.	PONCT	PONCT		18	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_1571_1853
1	Le	le	DET	D	n=s|g=m|	2	det	_	_
2	monde	monde	NC	N	n=s|g=m|	4	suj	_	_
3	est	être	V	V	n=s|t=P|p=3|	4	aux.pass	_	_
4	peuplé	*peuplé	ADJ	A	_	3	ats	_	_
5	de	de	P	P		4	de_obj	_	_
6	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	5	obj.p	_	_
7	,	,	PONCT	PONCT	_	6	ponct	_	_
8	des	des/un	DET	D	n=p|	9	det	_	_
9	créatures	créature	NC	N	det=y|freq=1|s=c	6	mod.app	_	_
10	qui	qui	PROREL	PRO	n=s|det=y|s=rel|	11	suj	_	_
11	vivent	vivre	V	V	n=p|t=PS|p=3|freq=10|m=ind|	9	mod.rel	_	_
12	en	en	P	P	freq=1|type=loc	11	p_obj.o	_	_
13	harmonie	harmonie	NC	N	n=s|g=f|s=c|	12	obj.p	_	_
14	avec	avec	P	P	freq=1	11	p_obj.o	_	_
15	les	les/le	DET	D	n=p|	16	det	_	_
16	humains	humains	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	14	obj.p	_	_
17	,	,	PONCT	PONCT		16	ponct	_	_
18	mais	mais	CC	C	freq=1|s=c	11	coord	_	_
19	possèdent	posséder	V	V	n=p|t=PS|p=3|m=ind|	18	dep.coord	_	_
20	des	des/un	DET	D	n=p|	21	det	_	_
21	aptitudes	aptitude	NC	N	n=p|g=f|det=y|s=c|	19	obj	_	_
22	quasiment	_	ADV	ADV	_	23	mod	_	_
23	impossibles	impossible	ADJ	A	n=p|	21	mod	_	_
24	pour	pour	P	P	freq=1	23	mod	_	_
25	des	des/un	DET	D	n=p|	26	det	_	_
26	animaux	animal	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	24	obj.p	_	_
27	du	de/*du	P+D	P+D	n=s|g=m|freq=1|type=deloc|	26	dep	_	_
28	monde	monde	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	27	obj.p	_	_
29	réel	réel	ADJ	A	n=s|g=m|freq=1|	28	mod	_	_
30	,	,	PONCT	PONCT		29	ponct	_	_
31	telles	tel	ADJ	A	n=p|g=f|	21	mod	_	_
32	que	que	CS	C	s=s	31	dep	_	_
33	cracher	cracher	VINF	V	t=W|m=inf|	32	obj.cpl	_	_
34	du	du	DET	D	n=s|g=m|	35	det	_	_
35	feu	faire_feu|feu|prendre_feu	NC	N	det=y|s=c	34	obj.p	_	_
36	,	,	PONCT	PONCT		35	ponct	_	_
37	comme	comme	P	P		33	p_obj.o	_	_
38	Dracaufeu	_/*Dracaufeu	NPP	N	det=y|s=p|	37	obj.p	_	_
39	,	,	PONCT	PONCT		38	ponct	_	_
40	ou	ou	CC	C	freq=1|s=c	33	coord	_	_
41	encore	encore	ADV	ADV	type=amod-nmod-pmod-vmod	40	mod	_	_
42	générer	générer	VINF	V	t=W|m=inf|	40	dep.coord	_	_
43	de	de/un	DET	D	n=p|	42	obj	_	_
44	grandes	grand	ADJ	A	n=p|g=f|	45	mod	_	_
45	quantités	quantité	NC	N	n=p|g=f|	42	obj	_	_
46	d'	de	P	P	freq=1|type=deloc	45	dep	_	_
47	électricité	électricité	NC	N	n=s|g=f|s=c|	46	obj.p	_	_
48	,	,	PONCT	PONCT		47	ponct	_	_
49	comme	comme	P	P		42	mod	_	_
50	Magnéti	_/*Magnéti	NPP	N	det=y|s=p|	49	obj.p	_	_
51	.	.	PONCT	PONCT		50	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_1854_2007
1	Chaque	chaque	DET	D	n=s|	2	det	_	_
2	sorte	sorte	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	5	suj	_	_
3	de	de	P	P	freq=1|type=deloc	2	dep	_	_
4	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	3	obj.p	_	_
5	possède	posséder	V	V	n=s|t=PS|p=13|	0	root	_	_
6	un	un	DET	D	n=s|g=m|	7	det	_	_
7	nom	nom	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	5	obj	_	_
8	,	,	PONCT	PONCT		7	ponct	_	_
9	qui	qui	PROREL	PRO	n=s|det=y|s=rel|	10	suj	_	_
10	peut	pouvoir	V	V	n=s|t=P|p=3|	7	mod.rel	_	_
11	à_la_fois	à_la_fois	ADV	ADV		10	mod	_	_
12	être	être	VINF	V	t=W|m=inf|	10	obj	_	_
13	utilisé	utiliser	VPP	V	n=s|g=m|t=K|	7	mod.rel	_	_
14	pour	pour	P	P	freq=1	13	mod	_	_
15	parler	parler	VINF	V	t=W|m=inf|	14	obj.p	_	_
16	de	de	P	P	freq=1|type=deloc	15	de_obj	_	_
17	Pokémon	_	NC	N	_	16	obj.p	_	_
18	individuels	individuel	ADJ	A	n=p|g=m|freq=1|	17	mod	_	_
19	ou	ou	CC	C	freq=2003|s=c	16	coord	_	_
20	de	de	P	P	type=deloc	19	dep.coord	_	_
21	l'	l'/le	DET	D	n=s|	22	det	_	_
22	ensemble	ensemble	NC	N	n=s|g=m|det=y|s=c|	20	obj.p	_	_
23	des	de/*des	P+D	P+D	n=p|freq=1|type=deloc|	22	dep	_	_
24	Pokémon	_/*Pokémon	NPP	N	det=y|s=p|	23	obj.p	_	_
25	de	de	P	P	freq=1|type=deloc	24	dep	_	_
26	la	la/le	DET	D	n=s|g=f|	28	det	_	_
27	même	même	ADJ	A	n=s|	28	mod	_	_
28	sorte	sorte	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	25	obj.p	_	_
29	.	.	PONCT	PONCT		28	ponct	_	_

# sentid: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_20160916_2008_2163
1	Certains	certain	DET	D	n=p|g=m|	2	det	_	_
2	Pokémon	_	NC	N	_	19	suj	_	_
3	dits	dire	VPP	V	n=p|g=m|t=K|diat=passif|freq=1|m=pastp|	2	mod	_	_
4	"	"	PONCT	PONCT		3	ponct	_	_
5	légendaires	légendaire	ADJ	A	_	3	ats	_	_
6	"	"	PONCT	PONCT	_	5	ponct	_	_
7	sont	être	V	V	n=p|t=P|p=3|	0	root	_	_
8	les	les/le	DET	D	n=p|	10	det	_	_
9	seuls	seul	ADJ	A	n=p|g=m|	10	mod	_	_
10	représentants	représentant	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	7	ats	_	_
11	de	de	P	P	freq=1|type=deloc	10	dep	_	_
12	leur	leur/son	DET	D	n=s|p=3|poss=p|	13	det	_	_
13	sorte	sorte	NC	N	n=s|g=f|det=y|s=c|	11	obj.p	_	_
14	et	et	CC	C	freq=10|s=c	11	coord	_	_
15	dans	dans	P	P	type=loc	14	dep.coord	_	_
16	les	les/le	DET	D	n=p|	17	det	_	_
17	jeux	jeu	NC	N	n=p|g=m|det=y|s=c|	19	suj	_	_
18	récents	récent	ADJ	A	n=p|g=m|freq=1|	17	mod	_	_
