# License : CC BY-NC-SA
# Description : Phrases issues d'articles de l'Est Rébuplicain du 24 février 2003
# source : http://www.cnrtl.fr/corpus/estrepublicain/
# licence : CC BY-NC-SA 2.0 FR 
# preannotation : Talismane 1.8.5b
# Contact : contact@zombilingo.org

# sentid: 2003-02-24_0004_0_23
1	Belle	beau	ADJ	A	g=f|n=s|sentid=2003-02-24_0004_0_23	2	mod	2	_
2	moisson	moisson	NC	N	g=f|n=s	0	root	_	_
3	de	de	P	P	_	2	dep	2	_
4	pièces	pièce	NC	N	g=f|n=p	3	obj.p	3	_

# sentid: 2003-02-24_0004_25_45
1	Des	des	DET	D	n=p|sentid=2003-02-24_0004_25_45	2	det	2	_
2	sacs	sac	NC	N	g=m|n=p	0	root	_	_
3	bien	bien	ADV	ADV	_	4	mod	4	_
4	pesés	peser	VPP	V	g=m|n=p|t=past	2	mod	2	_
5	.	.	PONCT	PONCT	_	4	ponct	4	_

# sentid: 2003-02-24_0004_47_217
1	L'	l'	DET	D	n=s|sentid=2003-02-24_0004_47_217	2	det	2	_
2	agence	agence	NC	N	g=f|n=s	6	suj	6	_
3	postale	postal	ADJ	A	g=f|n=s	2	mod	2	_
4	de	de	P	P	_	2	dep	2	_
5	Revigny	Revigny	NPP	N	g=m|n=s	4	obj.p	4	_
6	peut	pouvoir	V	V	n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_
7	être	être	VINF	V	_	6	obj	6	_
8	fière	fier	ADJ	A	g=f|n=s	7	ats	7	_
9	,	,	PONCT	PONCT	_	8	ponct	8	_
10	car	car	CS	C	_	6	mod	6	_
11	chaque	chaque	DET	D	n=s	12	det	12	_
12	année	année	NC	N	g=f|n=s	15	mod	15	_
13	,	,	PONCT	PONCT	_	12	ponct	12	_
14	elle	elle	CLS	CL	g=f|n=s|p=3	15	suj	15	_
15	reçoit	recevoir	V	V	n=s|p=3|t=pst	10	obj.cpl	10	_
16	la	la	DET	D	g=f|n=s	17	det	17	_
17	visite	visite	NC	N	g=f|n=s	15	obj	15	_
18	de	de	P	P	_	17	dep	17	_
19	nombreux	nombreux	ADJ	A	g=m	20	mod	20	_
20	écoliers	écolier	NC	N	g=m|n=p	18	obj.p	18	_
21	,	,	PONCT	PONCT	_	20	ponct	20	_
22	tous	tout	PRO	PRO	g=m|n=p	0	_	_	_
23	bien	bien	ADV	ADV	_	24	mod	24	_
24	décidés	décider	VPP	V	g=m|n=p|t=past	22	mod	22	_
25	à	à	P	P	_	24	a_obj	24	_
26	participer	participer	VINF	V	_	25	obj.p	25	_
27	à	à	P	P	_	26	a_obj	26	_
28	la	la	DET	D	g=f|n=s	29	det	29	_
29	collecte	collecte	NC	N	g=f|n=s	27	obj.p	27	_
30	des	de	P+D	P+D	n=p	29	dep	29	_
31	pièces	pièce	NC	N	g=f|n=p	30	obj.p	30	_
32	jaunes	jaune	ADJ	A	n=p	31	mod	31	_
33	.	.	PONCT	PONCT	_	32	ponct	32	_

# sentid: 2003-02-24_0004_218_552
1	Une	une	DET	D	g=f|n=s|sentid=2003-02-24_0004_218_552	2	det	2	_
2	opération	opération	NC	N	g=f|n=s	6	suj	_	_
3	qui	qui	PROREL	PRO	n=s	6	suj	6	_
4	cette	cette	DET	D	g=f|n=s	5	det	5	_
5	année	année	NC	N	g=f|n=s	6	suj	6	_
6	voyait	voir	V	V	n=s|p=3|t=imp	2	mod.rel	2	_
7	l'	l'	DET	D	n=s	8	det	8	_
8	apparition	apparition	NC	N	g=f|n=s	6	obj	6	_
9	des	de	P+D	P+D	n=p	8	dep	8	_
10	centimes	centime	NC	N	g=m|n=p	9	obj.p	9	_
11	d'	de	P	P	_	10	dep	10	_
12	euros	euro	NC	N	g=m|n=p	11	obj.p	11	_
13	,	,	PONCT	PONCT	_	12	ponct	12	_
14	un_peu	un_peu	ADV	ADV	_	15	mod	15	_
15	rougeauds	_	ADJ	A	_	14	mod	10	_
16	,	,	PONCT	PONCT	_	15	ponct	15	_
17	il	il	CLS	CL	g=m|n=s|p=3	18	suj	18	_
18	faut	falloir	V	V	n=s|p=3|t=pst	6	mod	2	_
19	bien	bien	ADV	ADV	_	18	mod	18	_
20	le	le	DET	D	g=m|n=s	21	det	21	_
21	dire	dire	NC	N	g=m|n=s	18	obj	18	_
22	,	,	PONCT	PONCT	_	21	ponct	21	_
23	mais	mais	CC	C	_	15	coord	18	_
24	qui	qui	PROREL	PRO	n=s	28	suj	28	_
25	se	se	CLR	CL	n=p|p=3	28	aff	28	_
26	sont	être	V	V	n=p|p=3|t=pst	28	aux.tps	28	_
27	bien	bien	ADV	ADV	_	28	mod	28	_
28	accommodés	accommoder	VPP	V	g=m|n=p|t=past	23	dep.coord	23	_
29	avec	avec	P	P	_	28	mod	28	_
30	un	un	DET	D	g=m|n=s	31	det	31	_
31	solde	solde	NC	N	n=s	29	obj.p	29	_
32	très	très	ADV	ADV	_	33	mod	33	_
33	impressionnant	impressionnant	ADJ	A	g=m|n=s	32	mod	31	_
34	de	de	P	P	_	31	dep	31	_
35	piécettes	piécette	NC	N	g=f|n=p	34	obj.p	34	_
36	jaunes	jaune	ADJ	A	n=p	35	mod	35	_
37	toujours	toujours	ADV	ADV	_	38	mod	38	_
38	présentes	présent	ADJ	A	g=f|n=p	35	mod	35	_
39	dans	dans	P	P	_	38	p_obj.o	38	_
40	les	les	DET	D	n=p	41	det	41	_
41	porte-monnaie	porte-monnaie	NC	N	g=m	39	obj.p	39	_
42	et	et	CC	C	_	38	coord	28	_
43	qui	qui	PROREL	PRO	n=s	45	suj	45	_
44	ont	avoir	V	V	n=p|p=3|t=pst	45	aux.tps	45	_
45	fini	finir	VPP	V	g=m|n=s|t=past	42	dep.coord	42	_
46	par	par	P	P	_	45	p_obj.o	45	_
47	tomber	tomber	VINF	V	_	46	obj.p	46	_
48	en	en	P	P	_	47	p_obj.o	47	_
49	grand	grand	ADJ	A	g=m|n=s	50	mod	50	_
50	nombre	nombre	NC	N	g=m|n=s	48	obj.p	48	_
51	dans	dans	P	P	_	47	p_obj.o	47	_
52	l'	l'	DET	D	n=s	53	det	53	_
53	escarcelle	escarcelle	NC	N	g=f|n=s	51	obj.p	51	_
54	de	de	P	P	_	53	dep	53	_
55	cette	cette	DET	D	g=f|n=s	56	det	56	_
56	action	action	NC	N	g=f|n=s	54	obj.p	54	_
57	de	de	P	P	_	56	dep	56	_
58	bienfaisance	bienfaisance	NC	N	g=f|n=s	57	obj.p	57	_
59	.	.	PONCT	PONCT	_	58	ponct	58	_

# sentid: 2003-02-24_0004_554_846
1	Pour	pour	P	P	sentid=2003-02-24_0004_554_846	13	mod	13	_
2	Jean-Claude	Jean-Claude	NPP	N	g=m|n=s	1	obj.p	1	_
3	Gazeau	_	NPP	N	_	2	mod	2	_
4	,	,	PONCT	PONCT	_	3	ponct	3	_
5	le	le	DET	D	g=m|n=s	6	det	6	_
6	chef	chef	NC	N	n=s	13	suj	13	_
7	de	de	P	P	_	6	dep	6	_
8	poste	poste	NC	N	n=s	7	obj.p	7	_
9	revinéen	_	NPP	N	_	6	mod	8	_
10	,	,	PONCT	PONCT	_	9	ponct	9	_
11	il	il	CLS	CL	g=m|n=s|p=3	13	suj	13	_
12	n'	ne	ADV	ADV	_	13	mod	13	_
13	est	être	V	V	n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_
14	pas	pas	ADV	ADV	_	13	mod	13	_
15	possible	possible	ADJ	A	n=s	13	ats	13	_
16	de	de	P	P	_	13	obj	13	_
17	dire	dire	VINF	V	_	16	obj.p	16	_
18	si	si	CS	C	_	17	obj	17	_
19	l'	l'	DET	D	n=s	20	det	20	_
20	opération	opération	NC	N	g=f|n=s	22	suj	22	_
21	a	avoir	V	V	n=s|p=3|t=pst	22	aux.tps	22	_
22	marché	marcher	VPP	V	g=m|n=s|t=past	18	obj.cpl	18	_
23	mieux	mieux	ADV	ADV	_	22	mod	22	_
24	ou	ou	CC	C	_	23	coord	23	_
25	moins	moins	ADV	ADV	_	24	dep.coord	24	_
26	bien_que	bien_que	CS	C	_	25	mod	23	_
27	les	les	DET	D	n=p	28	det	28	_
28	années	année	NC	N	g=f|n=p	26	obj.cpl	36	_
29	précédentes	précédent	ADJ	A	g=f|n=p	28	mod	28	_
30	:	:	PONCT	PONCT	_	29	ponct	29	_
31	"	"	PONCT	PONCT	_	29	ponct	29	_
32	L'	l'	DET	D	n=s	33	det	33	_
33	an	an	NC	N	g=m|n=s	36	suj	28	_
34	passé	passer	ADJ	A	g=m|n=s|t=past	33	mod	33	_
35	n'	ne	ADV	ADV	_	36	mod	36	_
36	est	être	V	V	n=s|p=3|t=pst	26	obj.cpl	26	_
37	pas	pas	ADV	ADV	_	36	mod	36	_
38	une	une	DET	D	g=f|n=s	39	det	39	_
39	référence	référence	NC	N	g=f|n=s	36	ats	36	_
40	car	car	CS	C	_	36	mod	36	_
41	il	il	CLS	CL	g=m|n=s|p=3	43	suj	43	_
42	s'	se	CLR	CL	p=3	43	aff	43	_
43	agissait	agir	V	V	n=s|p=3|t=imp	40	obj.cpl	40	_
44	déjà	déjà	ADV	ADV	_	43	mod	43	_
45	de	de	P	P	_	43	de_obj	43	_
46	solder	solder	VINF	V	_	45	obj.p	45	_
47	le	le	DET	D	g=m|n=s	48	det	48	_
48	maximum	maximum	NC	N	g=m|n=s	46	obj	46	_
49	de	de	P	P	_	48	dep	48	_
50	francs	franc	NC	N	g=m|n=p	49	obj.p	49	_
51	et	et	CC	C	_	50	coord	48	_
52	centimes	centime	NC	N	g=m|n=p	51	dep.coord	51	_
53	de	de	P	P	_	52	dep	52	_
54	francs	franc	NC	N	g=m|n=p	53	obj.p	53	_
55	pour	pour	P	P	_	46	mod	46	_
56	le	le	DET	D	g=m|n=s	57	det	57	_
57	passage	passage	NC	N	g=m|n=s	55	obj.p	55	_
58	à	à	P	P	_	57	dep	57	_
59	l'	l'	DET	D	n=s	60	det	60	_
60	euro	euro	NC	N	g=m|n=s	58	obj.p	58	_
61	.	.	PONCT	PONCT	_	60	ponct	60	_

# sentid: 2003-02-24_0004_847_896
1	Il	il	CLS	CL	g=m|n=s|p=3|sentid=2003-02-24_0004_847_896	2	suj	2	_
2	faut	falloir	V	V	n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_
3	tenter	tenter	VINF	V	_	2	obj	2	_
4	de	de	P	P	_	3	obj	3	_
5	comparer	comparer	VINF	V	_	4	obj.p	4	_
6	à	à	P	P	_	5	a_obj	5	_
7	l'	l'	DET	D	n=s	8	det	8	_
8	année	année	NC	N	g=f|n=s	6	obj.p	6	_
9	précédente	précédent	ADJ	A	g=f|n=s	8	mod	8	_
10	.	.	PONCT	PONCT	_	9	ponct	9	_
11	"	"	PONCT	PONCT	_	9	ponct	9	_

# sentid: 2003-02-24_0004_897_1160
1	Ce	ce	PRO	PRO	sentid=2003-02-24_0004_897_1160	0	root	_	_
2	qui	qui	PROREL	PRO	n=s	4	suj	4	_
3	n'	ne	ADV	ADV	_	4	mod	4	_
4	est	être	V	V	n=s|p=3|t=pst	1	mod.rel	1	_
5	pas	pas	ADV	ADV	_	6	mod	4	_
6	évident	évident	ADJ	A	g=m|n=s	4	ats	4	_
7	,	,	PONCT	PONCT	_	6	ponct	6	_
8	car	car	CS	C	_	4	mod	4	_
9	les	les	DET	D	n=p	10	det	10	_
10	centimes	centime	NC	N	g=m|n=p	13	suj	13	_
11	d'	de	P	P	_	10	dep	10	_
12	euros	euro	NC	N	g=m|n=p	11	obj.p	11	_
13	ont	avoir	V	V	n=p|p=3|t=pst	8	obj.cpl	8	_
14	une	une	DET	D	g=f|n=s	15	det	15	_
15	valeur	valeur	NC	N	g=f|n=s	13	obj	13	_
16	6,5	#NUM#	DET	D	n=p	17	det	17	_
17	fois	fois	NC	N	g=f	33	suj	33	_
18	plus	plus	ADV	ADV	_	19	mod	19	_
19	importante	important	ADJ	A	g=f|n=s	15	mod	17	_
20	et	et	CC	C	_	13	coord	19	_
21	donc	donc	ADV	ADV	_	20	mod	20	_
22	,	,	PONCT	PONCT	_	21	ponct	21	_
23	leur	leur	DET	D	n=s|p=3|poss=p	24	det	24	_
24	poids	poids	NC	N	g=m	33	suj	20	_
25	,	,	PONCT	PONCT	_	24	ponct	24	_
26	même	même	ADV	ADV	_	27	mod	24	_
27	plus	plus	ADV	ADV	_	28	mod	28	_
28	faible	faible	ADJ	A	n=s	24	mod	24	_
29	dans	dans	P	P	_	24	dep	24	_
30	les	les	DET	D	n=p	31	det	31	_
31	sacs	sac	NC	N	g=m|n=p	29	obj.p	29	_
32	,	,	PONCT	PONCT	_	31	ponct	31	_
33	donnera	donner	V	V	n=s|p=3|t=fut	20	dep.coord	13	_
34	un	un	DET	D	g=m|n=s	35	det	35	_
35	montant	montant	NC	N	g=m|n=s	33	obj	33	_
36	plus	plus	ADV	ADV	_	37	mod	37	_
37	lourd	lourd	ADJ	A	g=m|n=s	36	mod	35	_
38	qui	qui	PROREL	PRO	n=s	42	suj	42	_
39	ne	ne	ADV	ADV	_	42	mod	42	_
40	sera	être	V	V	n=s|p=3|t=fut	42	aux.pass	42	_
41	cependant	cependant	ADV	ADV	_	42	mod	42	_
42	connu	connaître	VPP	V	g=m|n=s|t=past	35	mod.rel	35	_
43	qu'	que	ADV	ADV	_	42	mod	42	_
44	après	après	P	P	_	42	mod	42	_
45	la	la	DET	D	g=f|n=s	46	det	46	_
46	pesée	pesée	NC	N	g=f|n=s	44	obj.p	44	_
47	et	et	CC	C	_	46	coord	46	_
48	la	la	DET	D	g=f|n=s	49	det	49	_
49	vérification	vérification	NC	N	g=f|n=s	47	dep.coord	47	_
50	par	par	P	P	_	47	dep.coord	47	_
51	la	la	DET	D	g=f|n=s	52	det	52	_
52	Banque	_	NC	N	_	50	obj.p	50	_
53	de	de	P	P	_	52	dep	52	_
54	France	France	NPP	N	g=m|n=s	53	obj.p	53	_
55	.	.	PONCT	PONCT	_	54	ponct	54	_

# sentid: 2003-02-24_0004_1162_1537
1	Si	si	CS	C	sentid=2003-02-24_0004_1162_1537	23	mod	23	_
2	ce	ce	CLS	CL	_	3	suj	3	_
3	sont	être	V	V	n=p|p=3|t=pst	1	obj.cpl	1	_
4	quelques	quelques	DET	D	n=p	5	det	5	_
5	centaines	centaine	NC	N	g=f|n=p	3	ats	3	_
6	de	de	P	P	_	5	dep	5	_
7	kilos	kilo	NC	N	g=m|n=p	6	obj.p	6	_
8	qui	qui	PROREL	PRO	n=s	11	suj	11	_
9	sont	être	V	V	n=p|p=3|t=pst	11	aux.pass	11	_
10	ainsi	ainsi	ADV	ADV	_	11	mod	11	_
11	passés	passer	VPP	V	g=m|n=p|t=past	5	mod.rel	5	_
12	sur	sur	P	P	_	11	mod	11	_
13	le	le	DET	D	g=m|n=s	14	det	14	_
14	pèse-lettres	pèse-lettres	NC	N	g=m	12	obj.p	12	_
15	du	de	P+D	P+D	g=m|n=s	14	dep	14	_
16	guichet	guichet	NC	N	g=m|n=s	15	obj.p	15	_
17	de	de	P	P	_	16	dep	16	_
18	la	la	DET	D	g=f|n=s	19	det	19	_
19	rue	rue	NC	N	g=f|n=s	17	obj.p	17	_
20	Poincaré	_	NPP	N	_	19	mod	19	_
21	,	,	PONCT	PONCT	_	20	ponct	20	_
22	ce	ce	CLS	CL	_	23	suj	23	_
23	sont	être	V	V	n=p|p=3|t=pst	0	root	_	_
24	en_tout_cas	en_tout_cas	ADV	ADV	_	23	mod	23	_
25	des	des	DET	D	n=p	26	det	26	_
26	dizaines	dizaine	NC	N	g=f|n=p	23	ats	23	_
27	de	de	P	P	_	26	dep	26	_
28	têtes	tête	NC	N	g=f|n=p	27	obj.p	27	_
29	blondes	blond	ADJ	A	g=f|n=p	28	mod	28	_
30	qui	qui	PROREL	PRO	n=s	33	suj	33	_
31	en	en	CLO	CL	_	33	de_obj	33	_
32	ont	avoir	V	V	n=p|p=3|t=pst	33	aux.tps	33	_
33	profité	profiter	VPP	V	g=m|n=s|t=past	26	mod.rel	26	_
34	,	,	PONCT	PONCT	_	33	ponct	33	_
35	avec	avec	P	P	_	33	mod	33	_
36	leurs	leurs	DET	D	n=p|p=3|poss=p	37	det	37	_
37	enseignants	enseignant	NC	N	g=m|n=p	35	obj.p	35	_
38	,	,	PONCT	PONCT	_	37	ponct	37	_
39	pour	pour	P	P	_	33	mod	33	_
40	suivre	suivre	VINF	V	_	39	obj.p	39	_
41	le	le	DET	D	g=m|n=s	42	det	42	_
42	chemin	chemin	NC	N	g=m|n=s	40	obj	40	_
43	d'	de	P	P	_	33	de_obj	42	_
44	une	une	DET	D	g=f|n=s	45	det	45	_
45	lettre	lettre	NC	N	g=f|n=s	43	obj.p	43	_
46	,	,	PONCT	PONCT	_	45	ponct	45	_
47	depuis	depuis	P	P	_	40	mod	40	_
48	le	le	DET	D	g=m|n=s	49	det	49	_
49	guichet	guichet	NC	N	g=m|n=s	47	obj.p	47	_
50	où	où	PROREL	PRO	_	54	mod	54	_
51	elle	elle	CLS	CL	g=f|n=s|p=3	54	suj	54	_
52	a	avoir	V	V	n=s|p=3|t=pst	54	aux.tps	54	_
53	été	être	VPP	V	t=past	54	aux.pass	54	_
54	déposée	déposer	VPP	V	g=f|n=s|t=past	49	mod.rel	49	_
55	,	,	PONCT	PONCT	_	54	ponct	54	_
56	jusque	jusque	ADV	ADV	_	54	mod	54	_
57	dans	dans	P	P	_	56	mod	54	_
58	la	la	DET	D	g=f|n=s	59	det	59	_
59	salle	salle	NC	N	g=f|n=s	57	obj.p	57	_
60	de	de	P	P	_	59	dep	59	_
61	tri	tri	NC	N	g=m|n=s	60	obj.p	60	_
62	et	et	CC	C	_	42	coord	59	_
63	son	son	DET	D	n=s|p=3|poss=s	64	det	64	_
64	dépôt	dépôt	NC	N	g=m|n=s	62	dep.coord	62	_
65	dans	dans	P	P	_	64	mod	54	_
66	les	les	DET	D	n=p	67	det	67	_
67	casiers	casier	NC	N	g=m|n=p	65	obj.p	65	_
68	de	de	P	P	_	67	dep	67	_
69	départ	départ	NC	N	g=m|n=s	68	obj.p	68	_
70	vers	vers	P	P	_	67	dep	67	_
71	la	la	DET	D	g=f|n=s	73	det	73	_
72	grande	grand	ADJ	A	g=f|n=s	73	mod	73	_
73	aventure	aventure	NC	N	g=f|n=s	70	obj.p	70	_
74	.	.	PONCT	PONCT	_	73	ponct	73	_

# sentid: 2003-02-24_0004_1538_1669
1	La	la	DET	D	g=f|n=s|sentid=2003-02-24_0004_1538_1669	3	det	3	_
2	petite	petit	ADJ	A	g=f|n=s	3	mod	3	_
3	lettre	lettre	NC	N	g=f|n=s	6	suj	6	_
4	est	être	V	V	n=s|p=3|t=pst	6	aux.tps	6	_
5	bien	bien	ADV	ADV	_	6	mod	6	_
6	arrivée	arriver	VPP	V	g=f|n=s|t=past	0	root	_	_
7	à	à	P	P	_	6	a_obj	6	_
8	son	son	DET	D	n=s|p=3|poss=s	9	det	9	_
9	destinataire	destinataire	NC	N	n=s	7	obj.p	7	_
10	,	,	PONCT	PONCT	_	9	ponct	9	_
11	les	les	DET	D	n=p	12	det	12	_
12	pièces	pièce	NC	N	g=f|n=p	0	_	_	_
13	jaunes	jaune	ADJ	A	n=p	12	mod	12	_
14	aussi	aussi	ADV	ADV	_	6	mod	12	_
15	,	,	PONCT	PONCT	_	14	ponct	14	_
16	avec	avec	P	P	_	12	dep	12	_
17	mille	mille	NC	N	g=m	16	obj.p	16	_
18	vœux	_	NPP	N	_	16	obj.p	17	_
19	de	de	P	P	_	17	dep	17	_
20	bonheur	bonheur	NC	N	g=m|n=s	19	obj.p	19	_
21	aux	à	P+D	P+D	n=p	20	dep	20	_
22	enfants	enfant	NC	N	n=p	21	obj.p	21	_
23	hospitalisés	hospitaliser	ADJ	A	g=m|n=p|t=past	22	mod	22	_
24	.	.	PONCT	PONCT	_	23	ponct	23	_

# sentid: 2003-02-24_0008_0_18
1	Séjour	séjour	NC	N	g=m|n=s|sentid=2003-02-24_0008_0_18	0	_	_	_
2	humanitaire	humanitaire	ADJ	A	n=s	1	mod	1	_

# sentid: 2003-02-24_0008_20_49
1	Lors_du	lors_de	P+D	P+D	g=m|n=s|sentid=2003-02-24_0008_20_49	0	_	_	_
2	départ	départ	NC	N	g=m|n=s	1	obj.p	1	_
3	,	,	PONCT	PONCT	_	2	ponct	2	_
4	à	à	P	P	_	0	_	_	_
5	l'	l'	DET	D	n=s	6	det	6	_
6	aéroport	aéroport	NC	N	g=m|n=s	4	obj.p	4	_
7	.	.	PONCT	PONCT	_	6	ponct	6	_

# sentid: 2003-02-24_0008_51_348
1	Virginie	virginie	NC	N	g=m|n=s|sentid=2003-02-24_0008_51_348	22	suj	22	_
2	Palin	_	NPP	N	_	1	mod	1	_
3	de	de	P	P	_	1	dep	1	_
4	Nicey	Nicey	NPP	N	g=m|n=s	3	obj.p	3	_
5	,	,	PONCT	PONCT	_	4	ponct	4	_
6	Cindy	Cindy	NPP	N	g=f|n=s	7	mod	1	_
7	Grosjean	_	NPP	N	_	6	mod	6	_
8	,	,	PONCT	PONCT	_	7	ponct	7	_
9	Adeline	Adeline	NPP	N	g=f|n=s	6	coord	6	_
10	Ferry	_	NPP	N	_	9	mod	9	_
11	et	et	CC	C	_	9	coord	9	_
12	Virginie	Virginie	NPP	N	g=f|n=s	11	dep.coord	11	_
13	Schreiber	_	NPP	N	_	12	mod	12	_
14	(	(	PONCT	PONCT	_	13	ponct	13	_
15	deux	deux	NC	N	g=m	16	mod	12	_
16	Vosgiennes	_	NPP	N	_	9	mod	15	_
17	et	et	CC	C	_	16	coord	12	_
18	une	une	DET	D	g=f|n=s	19	det	19	_
19	Mosellane	_	NPP	N	_	17	dep.coord	17	_
20	)	)	PONCT	PONCT	_	19	ponct	19	_
21	sont	être	V	V	n=p|p=3|t=pst	22	aux.tps	22	_
22	parties	partir	VPP	V	g=f|n=p|t=past	0	root	_	_
23	effectuer	effectuer	VINF	V	_	22	obj	22	_
24	un	un	DET	D	g=m|n=s	25	det	25	_
25	stage	stage	NC	N	g=m|n=s	23	obj	23	_
26	de	de	P	P	_	25	dep	25	_
27	médecine	médecine	NC	N	g=f|n=s	26	obj.p	26	_
28	de	de	P	P	_	27	dep	27	_
29	brousse	brousse	NC	N	g=f|n=s	28	obj.p	28	_
30	d'	de	P	P	_	29	dep	29	_
31	un	un	DET	D	g=m|n=s	32	det	32	_
32	mois	mois	NC	N	g=m	30	obj.p	30	_
33	dans	dans	P	P	_	22	mod	23	_
34	le	le	DET	D	g=m|n=s	35	det	35	_
35	village	village	NC	N	g=m|n=s	33	obj.p	33	_
36	d'	de	P	P	_	35	dep	35	_
37	Anouz-Grene	_	NPP	N	_	36	obj.p	36	_
38	(	(	PONCT	PONCT	_	37	ponct	37	_
39	Mali	mali	NC	N	g=m|n=s	35	mod	35	_
40	)	)	PONCT	PONCT	_	39	ponct	39	_
41	,	,	PONCT	PONCT	_	39	ponct	39	_
42	où	où	PROREL	PRO	_	48	mod	50	_
43	un	un	DET	D	g=m|n=s	44	det	44	_
44	centre	centre	NC	N	g=m|n=s	50	suj	50	_
45	de	de	P	P	_	44	dep	44	_
46	santé	santé	NC	N	g=f|n=s	45	obj.p	45	_
47	communautaire	communautaire	ADJ	A	n=s	46	mod	46	_
48	est	être	V	V	n=s|p=3|t=pst	50	aux.pass	50	_
49	déjà	déjà	ADV	ADV	_	50	mod	50	_
50	créé	créer	VPP	V	g=m|n=s|t=past	35	mod.rel	35	_
51	pour	pour	P	P	_	50	mod	50	_
52	une	une	DET	D	g=f|n=s	53	det	53	_
53	population	population	NC	N	g=f|n=s	51	obj.p	51	_
54	semi-nomade	_	ADJ	A	_	53	mod	53	_
55	.	.	PONCT	PONCT	_	54	ponct	54	_

# sentid: 2003-02-24_0008_350_569
1	Elèves-infirmières	_	NC	N	sentid=2003-02-24_0008_350_569	0	_	_	_
2	en	en	P	P	_	1	dep	1	_
3	2e	_	NPP	N	_	2	obj.p	2	_
4	année	année	NC	N	g=f|n=s	2	obj.p	3	_
5	au	à	P+D	P+D	g=m|n=s	0	_	_	_
6	CHU	_	NPP	N	_	5	obj.p	5	_
7	de	de	P	P	_	6	dep	6	_
8	Nancy-Brabois	_	NPP	N	_	7	obj.p	7	_
9	,	,	PONCT	PONCT	_	8	ponct	8	_
10	elles	elles	CLS	CL	g=f|n=p|p=3	12	suj	12	_
11	ont	avoir	V	V	n=p|p=3|t=pst	12	aux.tps	12	_
12	mis	mettre	VPP	V	g=m|t=past	6	mod.rel	6	_
13	une	une	DET	D	g=f|n=s	14	det	14	_
14	année	année	NC	N	g=f|n=s	12	obj	12	_
15	à	à	P	P	_	12	a_obj	12	_
16	préparer	préparer	VINF	V	_	15	obj.p	15	_
17	ce	ce	DET	D	g=m|n=s	18	det	18	_
18	voyage	voyage	NC	N	g=m|n=s	16	obj	16	_
19	(	(	PONCT	PONCT	_	18	ponct	18	_
20	stage	stage	NC	N	g=m|n=s	12	mod	18	_
21	optionnel	optionnel	ADJ	A	g=m|n=s	20	mod	20	_
22	de	de	P	P	_	20	dep	20	_
23	fin	fin	NC	N	n=s	22	obj.p	22	_
24	de	de	P	P	_	23	dep	23	_
25	2e	_	NPP	N	_	24	obj.p	24	_
26	année	année	NC	N	g=f|n=s	24	obj.p	25	_
27	)	)	PONCT	PONCT	_	26	ponct	26	_
28	,	,	PONCT	PONCT	_	26	ponct	26	_
29	cherchant	chercher	VPR	V	t=pst	31	mod	18	_
30	un	un	DET	D	g=m|n=s	31	det	31	_
31	autofinancement	autofinancement	NC	N	g=m|n=s	29	obj	29	_
32	maximum	maximum	ADJ	A	_	31	mod	31	_
33	par	par	P	P	_	29	mod	29	_
